SKU: 0121-ACV40RH
56.00 د.إ
Weight | 0.776 kg |
---|---|
Dimensions | 21.5 × 7.6 × 4.8 cm |
Brand | FEBEST |
Manufacturer part number | 45460-09050, 45460-39635, 4546009110, 4546039725 |
Model-Year | 2003-2012 |
Other Names | Steering Tie Rod End, End Sub Assembly Tie Ro |
fitting-position | Front, Right |
Enhance your vehicle’s performance and safety with the FEBEST 0121-ACV40RH Connection Bar Ball Joint designed for the right front axle. This high-quality ball joint ensures a precise fit and reliable performance.
Compatible Vehicles:
Equivalent OEM Numbers:
Make | Model | Year | Trim | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Camry | 2003 | LE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2003 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2003 | XLE | ||||||||||||||||
Lexus | ES330 | 2004 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2004 | LE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2004 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2004 | XLE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2004 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2004 | SLE | ||||||||||||||||
Lexus | ES330 | 2005 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2005 | Limited | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2005 | Touring | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2005 | XL | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2005 | XLS | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2005 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2005 | LE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2005 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2005 | XLE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2005 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2005 | SLE | ||||||||||||||||
Lexus | ES330 | 2006 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2006 | Limited | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2006 | Touring | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2006 | XL | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2006 | XLS | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2006 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2006 | LE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2006 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2006 | XLE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2006 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2006 | SE Sport | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2006 | SLE | ||||||||||||||||
Lexus | ES350 | 2007 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2007 | Limited | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2007 | Touring | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2007 | XL | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2007 | XLS | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2007 | CE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2007 | Hybrid | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2007 | LE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2007 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2007 | XLE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2007 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2007 | SLE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2007 | Sport | ||||||||||||||||
Lexus | ES350 | 2008 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2008 | Limited | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2008 | Touring | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2008 | XL | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2008 | XLS | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2008 | CE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2008 | Hybrid | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2008 | LE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2008 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2008 | XLE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2008 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2008 | SLE | ||||||||||||||||
Toyota | Solara | 2008 | Sport | ||||||||||||||||
Lexus | ES350 | 2009 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2009 | Limited | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2009 | XL | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2009 | XLS | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2009 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2009 | Hybrid | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2009 | LE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2009 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2009 | XLE | ||||||||||||||||
Lexus | ES350 | 2010 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2010 | Limited | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2010 | XL | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2010 | XLS | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2010 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2010 | Hybrid | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2010 | LE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2010 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2010 | XLE | ||||||||||||||||
Lexus | ES350 | 2011 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2011 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2011 | Limited | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2011 | XLS | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2011 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2011 | Hybrid | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2011 | LE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2011 | SE | ||||||||||||||||
Toyota | Camry | 2011 | XLE | ||||||||||||||||
Lexus | ES350 | 2012 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2012 | Base | ||||||||||||||||
Toyota | Avalon | 2012 | Limited | ||||||||||||||||
Update |